• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

中速移动专用-耐弯折拖链电缆(双绞屏蔽型) MFLEX-800 CY TP

  • 商品名称: 中速移动专用-耐弯折拖链电缆(双绞屏蔽型) MFLEX-800 CY TP
  • 是否屏蔽:
  • 最低温度(℃): -30
  • 最高温度(℃): 80
  • 电压(V): 300
  • 产品特性: 防浅水,耐油,耐寒,耐弯折500万次,耐磨,阻燃,抗紫外线,耐气候
  • 产品结构: 导体:多股超细无氧铜,绝缘:特殊PVC混合物,排列:对绞(双绞),分组式排布,屏蔽:裸/镀锡铜丝编织屏蔽,护套:特殊PVC混合物
  • 最小芯线数: 2
  • 最大芯线数: 2
  • 最小截面积: 0.14
  • 最大截面积: 1.5
  • 产品描述
  • 中速移动专用-耐弯折拖链电缆(双绞屏蔽型) MFLEX-800  CY  TP

    应用范围

    适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如 现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。 数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机 、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动 化仓库、码头、消防车等的室内外环境需要屏蔽的场所。

    产品特性

    防浅水,耐油,耐寒

    柔软,耐弯折500万次

    耐磨,阻燃

    抗紫外线,耐气候

    产品结构

    导体

    多股超细无氧铜丝

    绝缘

    特殊PVC混合物

    排列

    对绞(双绞),分组式排布

    内护

    屏蔽

    裸/镀锡铜丝编织屏蔽

    护套

    特殊PVC混合物 

     

    参考标准

    GB/T-5023;UL758;EN50525;HD.21;VDE 0295

    相关认证

    技术参数

    电气参数

    额定电压    300/300V

    测试电压(芯-芯) 2000V

    测试电压(芯-屏) 1000V

    20℃导体最大电阻 Acc. To: GB/T 3956; VDE 0285; En 50525

    机械参数

    移动速度 3 m/s

    加速度    ≤15 m/s²

    移动行程 ≤50m

    弯曲寿命  ≥5,000,000次 (≤20次/分钟)

    扭转角速度 不做考核

    扭转角度    不做考核

    环境参数

    工作温度(固定安装) -30~80 ℃

    工作温度(移动安装) -20~80 ℃

    最小弯曲半径(固定安装) 5×D(电缆外径)

    最小弯曲半径(移动安装) 10~12×D(电缆外径)

    认证与性能

    阻燃性能 符合IEC 60332-1-2 & EN60332-1-2

    耐油性能 参考附表:高分子材料耐油性能标示 APD 6

    化学性能 参考附表:耐化学腐蚀性能表 APD 7

    型号 对数 芯线数×截面积 近似外径(mm) 重量(KG/KM)
    MFLEX-800 CY TP 2 0.14*2C 6.5 45
    MFLEX-800 CY TP 3 0.14*2C 6.9 56
    MFLEX-800 CY TP 4 0.14*2C 7.5 68
    MFLEX-800 CY TP 5 0.14*2C 8.2 81
    MFLEX-800 CY TP 6 0.14*2C 8.9 95
    MFLEX-800 CY TP 7 0.14*2C 9.6 109
    MFLEX-800 CY TP 8 0.14*2C 10.9 134
    MFLEX-800 CY TP 9 0.14*2C 11.3 140
    MFLEX-800 CY TP 10 0.14*2C 11.7 152
    MFLEX-800 CY TP 11 0.14*2C 11.7 160
    MFLEX-800 CY TP 12 0.14*2C 12.3 174
    MFLEX-800 CY TP 13 0.14*2C 12.3 182
    MFLEX-800 CY TP 14 0.14*2C 13 197
    MFLEX-800 CY TP 15 0.14*2C 13 205
    MFLEX-800 CY TP 16 0.14*2C 13.7 220
    MFLEX-800 CY TP 2 0.2*2C 6.9 52
    MFLEX-800 CY TP 3 0.2*2C 7.3 64
    MFLEX-800 CY TP 4 0.2*2C 8 79
    MFLEX-800 CY TP 5 0.2*2C 8.7 94
    MFLEX-800 CY TP 6 0.2*2C 9.5 110
    MFLEX-800 CY TP 7 0.2*2C 10.2 127
    MFLEX-800 CY TP 8 0.2*2C 11.5 152
    MFLEX-800 CY TP 9 0.2*2C 12.1 164
    MFLEX-800 CY TP 10 0.2*2C 12.5 177
    MFLEX-800 CY TP 11 0.2*2C 12.5 187
    MFLEX-800 CY TP 12 0.2*2C 13.2 204
    MFLEX-800 CY TP 13 0.2*2C 13.2 213
    MFLEX-800 CY TP 14 0.2*2C 13.9 231
    MFLEX-800 CY TP 15 0.2*2C 13.9 241
    MFLEX-800 CY TP 16 0.2*2C 14.7 259
    MFLEX-800 CY TP 2 0.25*2C 7.3 57
    MFLEX-800 CY TP 3 0.25*2C 7.7 72
    MFLEX-800 CY TP 4 0.25*2C 8.4 89
    MFLEX-800 CY TP 5 0.25*2C 9.2 106
    MFLEX-800 CY TP 7 0.25*2C 10.1 125
    MFLEX-800 CY TP 7 0.25*2C 10.9 143
    MFLEX-800 CY TP 8 0.25*2C 12.2 169
    MFLEX-800 CY TP 9 0.25*2C 12.9 186
    MFLEX-800 CY TP 10 0.25*2C 13.3 202
    MFLEX-800 CY TP 11 0.25*2C 13.3 213
    MFLEX-800 CY TP 12 0.25*2C 14 232
    MFLEX-800 CY TP 13 0.25*2C 14 243
    MFLEX-800 CY TP 14 0.25*2C 14.8 263
    MFLEX-800 CY TP 15 0.25*2C 14.8 275
    MFLEX-800 CY TP 16 0.25*2C 15.7 296
    MFLEX-800 CY TP 2 0.3*2C 7.9 66
    MFLEX-800 CY TP 3 0.3*2C 8.4 83
    MFLEX-800 CY TP 4 0.3*2C 9.2 103
    MFLEX-800 CY TP 5 0.3*2C 10 124
    MFLEX-800 CY TP 6 0.3*2C 11 147
    MFLEX-800 CY TP 7 0.3*2C 11.9 169
    MFLEX-800 CY TP 8 0.3*2C 13.1 194
    MFLEX-800 CY TP 9 0.3*2C 14.1 219
    MFLEX-800 CY TP 10 0.3*2C 14.5 237
    MFLEX-800 CY TP 11 0.3*2C 14.5 251
    MFLEX-800 CY TP 12 0.3*2C 15.3 274
    MFLEX-800 CY TP 13 0.3*2C 15.3 287
    MFLEX-800 CY TP 14 0.3*2C 16.2 311
    MFLEX-800 CY TP 15 0.3*2C 16.2 325
    MFLEX-800 CY TP 16 0.3*2C 17.1 3350
    MFLEX-800 CY TP 2 0.34*2C 8.1 72
    MFLEX-800 CY TP 3 0.34*2C 8.6 92
    MFLEX-800 CY TP 4 0.34*2C 9.4 115
    MFLEX-800 CY TP 5 0.34*2C 10.4 139
    MFLEX-800 CY TP 6 0.34*2C 11.3 163
    MFLEX-800 CY TP 7 0.34*2C 12.3 189
    MFLEX-800 CY TP 8 0.34*2C 13.5 218
    MFLEX-800 CY TP 9 0.34*2C 14.5 244
    MFLEX-800 CY TP 10 0.34*2C 15 266
    MFLEX-800 CY TP 11 0.34*2C 15 281
    MFLEX-800 CY TP 12 0.34*2C 15.8 307
    MFLEX-800 CY TP 13 0.34*2C 15.8 323
    MFLEX-800 CY TP 14 0.34*2C 16.7 350
    MFLEX-800 CY TP 15 0.34*2C 16.7 366
    MFLEX-800 CY TP 16 0.34*2C 17.6 394
    MFLEX-800 CY TP 2 0.5*2C 9.3 91
    MFLEX-800 CY TP 3 0.5*2C 9.9 117
    MFLEX-800 CY TP 4 0.5*2C 10.9 146
    MFLEX-800 CY TP 5 0.5*2C 12 177
    MFLEX-800 CY TP 6 0.5*2C 13.1 209
    MFLEX-800 CY TP 7 0.5*2C 14.2 242
    MFLEX-800 CY TP 8 0.5*2C 15.7 280
    MFLEX-800 CY TP 9 0.5*2C 16.8 315
    MFLEX-800 CY TP 10 0.5*2C 17.4 343
    MFLEX-800 CY TP 11 0.5*2C 17.4 363
    MFLEX-800 CY TP 12 0.5*2C 18.4 397
    MFLEX-800 CY TP 13 0.5*2C 18.4 417
    MFLEX-800 CY TP 14 0.5*2C 19.5 453
    MFLEX-800 CY TP 15 0.5*2C 19.5 474
    MFLEX-800 CY TP 16 0.5*2C 20.6 511
    MFLEX-800 CY TP 2 0.75*2C 9.9 108
    MFLEX-800 CY TP 3 0.75*2C 10.6 140
    MFLEX-800 CY TP 4 0.75*2C 11.6 177
    MFLEX-800 CY TP 5 0.75*2C 12.8 214
    MFLEX-800 CY TP 6 0.75*2C 14 254
    MFLEX-800 CY TP 7 0.75*2C 15.2 294
    MFLEX-800 CY TP 8 0.75*2C 16.8 341
    MFLEX-800 CY TP 9 0.75*2C 18 383
    MFLEX-800 CY TP 10 0.75*2C 18.6 418
    MFLEX-800 CY TP 11 0.75*2C 18.6 444
    MFLEX-800 CY TP 12 0.75*2C 19.7 485
    MFLEX-800 CY TP 13 0.75*2C 19.7 511
    MFLEX-800 CY TP 14 0.75*2C 20.8 555
    MFLEX-800 CY TP 15 0.75*2C 20.8 581
    MFLEX-800 CY TP 16 0.75*2C 22.1 627
    MFLEX-800 CY TP 2 1.0*2C 11.3 139
    MFLEX-800 CY TP 3 1.0*2C 12 181
    MFLEX-800 CY TP 4 1.0*2C 13.3 229
    MFLEX-800 CY TP 5 1.0*2C 14.6 280
    MFLEX-800 CY TP 6 1.0*2C 16 332
    MFLEX-800 CY TP 1 1.0*2C 17.5 385
    MFLEX-800 CY TP 8 1.0*2C 19.4 447
    MFLEX-800 CY TP 9 1.0*2C 20.8 503
    MFLEX-800 CY TP 10 1.0*2C 21.5 550
    MFLEX-800 CY TP 11 1.0*2C 21.5 585
    MFLEX-800 CY TP 12 1.0*2C 22.7 640
    MFLEX-800 CY TP 13 1.0*2C 22.7 675
    MFLEX-800 CY TP 14 1.0*2C 24.1 733
    MFLEX-800 CY TP 15 1.0*2C 24.1 768
    MFLEX-800 CY TP 16 1.0*2C 25.5 828
    MFLEX-800 CY TP 2 1.5*2C 12 181
    MFLEX-800 CY TP 3 1.5*2C 13.9 239
    MFLEX-800 CY TP 4 1.5*2C 15.8 304
    MFLEX-800 CY TP 5 1.5*2C 17.4 372
    MFLEX-800 CY TP 6 1.5*2C 19.9 444
    MFLEX-800 CY TP 7 1.5*2C 19.9 517
    MFLEX-800 CY TP 8 1.5*2C 23 601
    MFLEX-800 CY TP 9 1.5*2C 25.6 678
    MFLEX-800 CY TP 10 1.5*2C 26.5 741
    MFLEX-800 CY TP 11 1.5*2C 26.5 789
    MFLEX-800 CY TP 12 1.5*2C 27.5 865
    MFLEX-800 CY TP 13 1.5*2C 28.1 913
    MFLEX-800 CY TP 14 1.5*2C 29.5 992
    MFLEX-800 CY TP 15 1.5*2C 29.5 1040
    MFLEX-800 CY TP 16 1.5*2C 30.5 1123

关键词:

在线留言

提交留言

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系